plus

Edição do dia

Leia a edição completa grátis
Previsão do Tempo 25°
cotação atual R$


home
TÁ COM TUDO!

Remo começa a vender ingressos para final da Copa Verde e tira sarro com o rival; saiba o porquê!

Os torcedores que aderirem, ainda ganham uma camisa ou um pôster do Clube

Imagem ilustrativa da notícia Remo começa a vender ingressos para final da Copa Verde e tira sarro com o rival; saiba o porquê! camera Reprodução

O Clube do Remo iniciou a venda de ingressos virtuais para decisão da Copa Verde contra o Brasiliense na próxima quarta-feira, dia 24.

Cada ingresso custará o nada mais que simbólico preço de R$ 33, numa clara referência ao maior tabu da história do confronto entre Remo e Paysandu, que começou em no dia 31 de janeiro de 1993 e só terminou cinco anos depois, em 13 de abril de 1997.

Quem comprar o ingresso virtual tem direito também a uma camisa promocional. Há também ingressos de R$ 10, que dão direito a um pôster do time azulino, que este ano subiu para Série B do Campeonato Brasileiro.

Confira os jogos do histórico tabu azulino:

1º - 31/01/93 - Remo 0 x 0 Paysandu

2º - 07/02/93 - Remo 2 x 1 Paysandu

3º - 16/05/93 - Remo 0 x 0 Paysandu

4º - 20/05/93 - Remo 1 x 0 Paysandu

5º - 23/05/93 - Remo 3 x 1 Paysandu

6º - 05/07/93 - Remo 1 x 0 Paysandu

7º - 26/07/93 - Remo 1 x 1 Paysandu

8º - 29/07/93 - Remo 1 x 0 Paysandu

9º - 04/08/93 - Remo 1 x 0 Paysandu

10º - 07/09/93 - Remo 2 x 1 Paysandu

11º - 06/10/93 - Remo 1 x 1 Paysandu

12º - 23/01/94 - Remo 1 x 0 Paysandu

13º - 30/01/94 - Remo 4 x 3 Paysandu

14º - 10/04/94 - Remo 0 x 0 Paysandu

15º - 24/04/94 - Remo 0 x 0 Paysandu

16º - 08/05/94 - Remo 0 x 0 Paysandu

17º - 04/06/94 - Remo 2 x 1 Paysandu

18º - 26/06/94 - Remo 1 x 1 Paysandu

19º - 11/07/94 - Remo 2 x 2 Paysandu

20º - 19/07/94 - Remo 2 x 2 Paysandu

21º - 21/07/94 - Remo 2 x 0 Paysandu

22º - 02/04/95 - Remo 1 x 0 Paysandu

23º - 11/06/95 - Remo 1 x 0 Paysandu

24º - 03/08/95 - Remo 0 x 0 Paysandu

25º - 07/08/95 - Remo 1 x 0 Paysandu

26º - 31/03/96 - Remo 4 x 0 Paysandu

27º - 25/04/96 - Remo 2 x 0 Paysandu

28º - 26/05/96 - Remo 1 x 1 Paysandu

29º - 04/07/96 - Remo 2 x 1 Paysandu

30º - 01/09/96 - Remo 3 x 2 Paysandu

31º - 22/09/96 - Remo 1 x 1 Paysandu

32º - 16/02/97 - Remo 4 x 2 Paysandu

33º - 13/04/97 - Remo 3 x 1 Paysandu

VEM SEGUIR OS CANAIS DO DOL!

Seja sempre o primeiro a ficar bem informado, entre no nosso canal de notícias no WhatsApp e Telegram. Para mais informações sobre os canais do WhatsApp e seguir outros canais do DOL. Acesse: dol.com.br/n/828815.

tags

Quer receber mais notícias como essa?

Cadastre seu email e comece o dia com as notícias selecionadas pelo nosso editor

Conteúdo Relacionado

0 Comentário(s)

plus

Mais em Esporte Pará

Leia mais notícias de Esporte Pará. Clique aqui!

Últimas Notícias