
O empate de 1 x 1 no último sábado (24), que representou a perda do aproveitamento de 100% do Remo em casa, gerou algumas questões sobre o desempenho do time, em especial quanto ao sistema de jogo com três zagueiros, diante do Volta Redonda-RJ. Para o técnico Daniel Paulista, a forma de jogar tem dado certo e expôs seus motivos.
“Com respeito ao sistema, sempre quando não vence, vai se questionar isso. Mas o Clube do Remo jogou com três zagueiros contra o Vila Nova, foi muito bem, venceu. Jogou lá em Goiânia (diante do Atlético-GO) com três zagueiros, foi muito bem, quase venceu. O Remo até esse último jogo, era um dos melhores ataques da competição. Então assim, muita questão é pelo resultado, que acabou não acontecendo”, disse.
CONTEÚDO RELACIONADO
- Filas, protesto e mosaico: o show da torcida do Remo na Série B
- Amazonas vence, deixa Paysandu na lanterna enquanto Remo é único invicto
- Janderson volta a sentir lesão e vira preocupação no Remo
“A dinâmica de você ter três homens lá atrás era dar amplitude, principalmente ao Kadu pela sua característica de dar a ele essa liberdade para atacar, só que isso é futebol. Tanto o Kadu quanto o Sávio tiveram dificuldades para atacar pelos lados do campo, porque do outro lado também existe uma outra equipe que joga, se defende, que jogou numa linha de cinco, em um jogo muito físico, muito difícil, de muito confronto. Então essas dinâmicas acontecem”, completou Paulista.
“Claro que trabalhamos para vencer, mas isso faz parte. O importante é que em jogos onde você não vence, sempre está pontuando. Faz parte do processo, acho que dificuldades vão acontecer, acho que o importante é que continuamos bem na competição, fizemos um ponto, trabalhamos para vencer, mas não deu dessa vez, vamos seguir adiante”.
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Goiás | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 74.1% |
2º | Remo | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 6 | +6 | 63.0% |
3º | Coritiba | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | +3 | 59.3% |
4º | Vila Nova | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 59.3% |
5º | Avaí | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 59.3% |
6º | Novorizontino | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 55.6% |
7º | Cuiabá | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 55.6% |
8º | CRB | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 55.6% |
9º | Chapecoense | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | 48.1% |
10º | Botafogo-SP | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 44.4% |
11º | Mirassol | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 44.4% |
12º | Ituano | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 40.7% |
13º | Guarani | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 37.0% |
14º | Ponte Preta | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 33.3% |
15º | Londrina | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 33.3% |
16º | Sampaio Corrêa | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 29.6% |
17º | Brusque | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | 25.9% |
18º | Amazonas | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 22.2% |
19º | Botafogo-PB | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 22.2% |
20º | ABC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 | 18.5% |
Seja sempre o primeiro a ficar bem informado, entre no nosso canal de notícias no WhatsApp e Telegram. Para mais informações sobre os canais do WhatsApp e seguir outros canais do DOL. Acesse: dol.com.br/n/828815.
Comentar