Pelo sexto mês consecutivo, setembro apresentou recuo na maioria dos preços do pescado comercializado nos mercados municipais da região metropolitana de Belém. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA), o valor da arraia foi o que mais se destacou, uma queda de quase 17%.
O balanço do Dieese feito em 10 mercados municipais com levantamento de 38 tipos de pescado mais consumidos pelos paraenses constatou que além da arraia, que recuou em 16,55%, a traíra também teve queda de 9,17%; seguido do tamuatá, com 7,42%; do aracu com recuo de 5,75%; filhote com queda de 5,28%; do curimatã, com queda de 5,01%; sarda, com recuo de 3,84%; xaréu com 3,44% a menos; e a pescada branca, com queda de preço de 2,13%.
Mas a situação se inverte quando os preços dos mesmos tipos de pescado são analisados com base nos primeiros meses de 2012 e nos últimos 12 meses, mesmo com os recuos de preços verificados este ano entre abril e setembro. A inflação oficial estimada para o mesmo período não deverá ultrapassar 4%.
Segundo o Dieese/PA, de janeiro a setembro deste ano, os maiores reajustes de preços foram verificados nos pescados do tipo tamuatá (39,24%), sarda (38,22%), pescada gó (25,55%); tucunaré (24,54%), bagre (20%); e tainha (19,58%). Neste mesmo período, poucas espécies apresentaram recuos de preço, com destaque para a arraia, com recuo de 7,49%. Se comparado aos últimos 12 meses, a pescada gó foi a que teve a alta mais expressiva, 49,38% mais cara.
CONFIRA O QUADRO COMPARATIVO DO COMPORTAMENTO DO PESCADO
PREÇOS MÉDIOS | |||||
TIPOS DE PESCADO | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS |
SET/12 | AGO/12 | JAN/12 | DEZ/11 | SET/11 | |
R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | |
ACARI | R$ 6,03 | R$ 6,00 | R$ 5,00 | R$ 5,21 | R$ 5,25 |
ARACU | R$ 6,89 | R$ 7,31 | R$ 5,75 | - | R$ 5,48 |
ARRAIA | R$ 2,47 | R$ 2,96 | R$ 2,92 | R$ 2,67 | R$ 2,68 |
BAGRE | R$ 6,00 | R$ 6,05 | R$ 6,00 | R$ 5,00 | R$ 5,50 |
CAÇÃO | R$ 6,44 | R$ 6,10 | R$ 6,95 | R$ 6,48 | R$ 5,64 |
CORVINA | R$ 8,38 | R$ 8,10 | R$ 7,27 | - | R$ 7,50 |
CURIMATÃ | R$ 6,83 | R$ 7,19 | R$ 7,60 | - | R$ 6,80 |
DOURADA | R$ 10,42 | R$ 10,54 | R$ 11,15 | R$ 10,03 | R$ 9,47 |
FILHOTE | R$ 14,17 | R$ 14,96 | R$ 14,73 | R$ 13,09 | R$ 12,21 |
GURIJUBA | R$ 9,82 | R$ 9,96 | R$ 9,64 | R$ 9,33 | R$ 8,27 |
MAPARÁ | R$ 5,37 | R$ 5,41 | R$ 6,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
PACÚ | R$ 5,36 | R$ 5,02 | - | - | R$ 4,59 |
PES. AMARELA | R$ 13,35 | R$ 13,31 | R$ 12,57 | R$ 12,16 | R$ 10,88 |
PES. BRANCA | R$ 7,83 | R$ 8,00 | R$ 7,86 | R$ 7,52 | R$ 6,28 |
PESCADA GÓ | R$ 8,50 | R$ 8,32 | R$ 6,87 | R$ 6,77 | R$ 5,69 |
PIRAMUTABA | R$ 8,05 | R$ 8,07 | R$ 7,11 | R$ 6,82 | R$ 6,41 |
PRATIQUEIRA | R$ 8,04 | R$ 7,59 | R$ 7,31 | R$ 6,77 | R$ 5,59 |
(DOL)
Seja sempre o primeiro a ficar bem informado, entre no nosso canal de notícias no WhatsApp e Telegram. Para mais informações sobre os canais do WhatsApp e seguir outros canais do DOL. Acesse: dol.com.br/n/828815.
Comentar