O Dieese divulgou, nesta segunda-feira (26), o resultado da pesquisa dos preços dos principais produtos para o Natal 2012. Os motivos natalinos e produtos da ceia de natal e final de ano, como árvores, enfeites, luzes, velas e as frutas de época, principalmente as importadas, segundo o departamento, estão bem mais caros que no mesmo período do ano passado devido à alta da inflação e principalmente pela alta do dólar.
Ainda segundo o estudo, a economia paraense esta recebendo neste final de ano com as duas parcelas do 13º salário, cerca de R$ 2,4 bilhões de reais, alcançando aproximadamente 1,8 milhões de pessoas. Este valor significa um crescimento de cerca de 14% em relação ao montante do 13º salário pago em todo o Pará no ano passado.
Entretanto, a estimativa é de crescimento das vendas neste final de ano, mesmo com os reflexos da crise internacional sobre a economia nacional. Por outro lado, o consumidor antes de fazer as compras neste final de ano, deve ficar bastante atento para as taxas de juros absurdas e abusivas que continuam a serem cobradas pelo Mercado seja no Crediario, Cheque Especial e Cartão de Credito.
Confira os preços
Produtos natalinos
PRODUTOS | QTD | PREÇOS |
MOTIVOS NATALINOS | ||
PISCA-PISCA - Caixa | unid | |
Lampadas Convencionais | 50 a 100 lampadas | R$ 10,00 a R$ 20,00 |
Lampadas de LED | 15 a 50 lampadas | R$ 10,00 a R$ 25,00 |
Pisca com 08 funções | 100 lampadas | R$ 23,00 a R$ 28,00 |
CORTINAS DE LAMPADAS | unid | |
Com preços variando | 100 a 200 lampadas | R$ 17,00 a R$ 38,00 |
BOLAS PARA ARVORE DE NATAL | Caixa | |
Caixas com 04 a 08 bolas | 04 a 08 bolas | R$ 4,00 a R$ 12,00 |
ARVORE DE NATAL | unid | |
Com preços variando | de 1,0 m a 2,50 m | De 23,00 a R$ 320,00 |
GUIRLANDAS | unid | |
Com preços variando | R$ 5,00 a R$ 20,00 | |
ENFEITES P/ARVORE | Cartela ou Unid | |
Com preços variando | R$ 1,50 a R$ 10,00 | |
ENFEITE PAREDE | unid | |
( Papai Noel, Boneco de Neve etc) | R$ 7,00 a R$ 15,00 | |
VELAS DECORATIVAS | unid | |
Velas decorativas c/motivos diversos | R$ 2,50 a R$ 10,00 | |
Ceia
P R O D U T O S | QTD | NOV.12 | NOV.11 | |
Ameixa Seca (com caroço) | kg | 9,29 | 6,94 | |
Castanha do Pará s/casca | kg | 38,4 | 34,25 | |
Castanha Portuguesa | kg | 52,32 | 39,90 | |
Maça Argentina | kg | 6,84 | 5,35 | |
Passas Escuras (s/sem) | kg | 10,71 | 9,12 | |
Pera Willians | kg | 8,10 | 7,75 | |
Pêra Asiatica | kg | 11,19 | 10,58 | |
Tamara Importada (200 g) | pc | 3,31 | 2,84 | |
Uva Red Clobe | kg | 10,43 | 9,52 | |
Uva Branca (Itália) | kg | 6,5 | 6,81 | |
PANETTONE (Caixa) | ||||
Tommy c/gotas chocolate | 400g | 7,55 | 7,08 | |
Bauducco c/frutas | 400g | 12,61 | 12,14 | |
PERU SADIA | kg | 11,58 | 13,32 | |
CHESTER PERDIGÃO | kg | 11,52 | 11,25 | |
PERNIL SUINO CONGELADO | ||||
Sadia c/ Osso | kg | 11,26 | 9,87 | |
BACALHAU | ||||
Saithe | kg | 28,58 | 24,48 | |
(DOL, com informações do DIEESE/PA)
Seja sempre o primeiro a ficar bem informado, entre no nosso canal de notícias no WhatsApp e Telegram. Para mais informações sobre os canais do WhatsApp e seguir outros canais do DOL. Acesse: dol.com.br/n/828815.
Comentar