Segundo pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA divulgada terça-feira (8), os ovos de Páscoa estão cada vez mais caros em Belém e região metropolitana. Além do preço alto (cerca de 10% mais caro em relação a Páscoa 2013, bem acima da inflação estimada de 5,5%), o que chama a atenção é a diferença de preço entre os produtos de chocolate, que em muitos casos ultrapassa os 40% entre um mesmo produto em diferentes locais de venda.
O aumento dos valores é justificado pela elevação dos custos da produção, principalmente em função da elevação do dólar que acabou influenciando o valor das embalagens e dos insumos, principalmente na manteiga de cacau. Além disso, o investimento em produtos temáticos da Copa do Mundo, contendo brindes e formatos diferentes, também colaborou para os altos preços. Como a maioria destes produtos devem respeitar licenciamentos e direitos autorais, a taxa para veiculação de determinadas marcas também sofre aumento.
Os preços oscilam de acordo com a marca comercializada, os locais de vendas e o tamanho e peso do produto. Ovo de chocolate mais barato encontrado entre as três marcas que mais produzem os Ovos de Páscoa (Garoto, Lacta e Nestlé) pesa 50 g e está custando em média R$ 5,05 (com os preços variando entre R$ 4,29 a R$ 5,99 ) e o mais caro pesa 743 g esta custando em média R$ 65,29 (com os preços variando entre R$ 52,03 e R$ 76,28).
Segundo Everson Costa, chefe de pesquisa do Dieese/Pa, o consumidor que quer economizar deve pesquisar e observar a diferença de preços entre os locais. Outra dica é procurar alternativas para os ovos de chocolate, afinal muitas vezes caixas e barras de chocolate são encontradas com valor mais acessível que os ovos e não sofrem reajuste tão grande, ainda que no período da Páscoa.
DIEESE PARÁ | ||||||
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS PREÇOS MEDIOS E DAS DIFERENÇAS DE PREÇOS DE PRODUTOS EM CHOCOLATE PARA A PASCOA 2014 COMERCIALIZADOS EM SUPERMERCADOS DA RMB E NAS LOJAS AMERICANAS DA CAPITAL ABRIL 2014 OVOS DE PASCOA | ||||||
OVOS DE | Nº | PESO | PREÇO MÉDIO R$ | MENOR PREÇO R$ | MAIOR PREÇO R$ | VARIA ÇÃO << E >> % |
OVOS DE PÁSCOA – GAROTO | ||||||
Garoto - Ao Leite | 09 | 50 g | 5,05 | 4,29 | 5,99 | 39,63% |
Garoto – Fuleco - ao Leite | 15 | 180 g | 25,25 | 21,93 | 26,99 | 23,07% |
Garoto – Baton - ao Leite | 15 | 212 g | 24,08 | 20,46 | 26,99 | 31,92% |
Garoto - Clássicos – ao Leite | 15 | 215 g | 23,97 | 20,45 | 26,99 | 31,98% |
Garoto – Crocante | 15 | 225 g | 23,97 | 20,45 | 26,99 | 31,98% |
Garoto - Serenata de Amor - ao Leite | 15 | 240 g | 23,17 | 20,45 | 25,06 | 22,54% |
Garoto – Bola - ao Leite | 15 | 250 g | 26,66 | 20,79 | 30,03 | 44,44% |
Garoto – Troféu de Chocolate da FIFA | 20 | 300 g | 54,75 | 49,57 | 59,99 | 21,02% |
Garoto – Talento Diet | 25 | 240 g | 30,08 | 24,95 | 32,99 | 32,22% |
Garoto Infantil – Jolie porta jóias | 12 | 120 g | 25,25 | 21,93 | 26,99 | 23,07% |
Garoto Infantil – Baton Relógio Branco | 15 | 180 g | 25,45 | 21,93 | 27,60 | 25,85% |
Garoto Infantil – Turma da Monica | 15 | 180 g | 26,11 | 22,86 | 28,00 | 22,48% |
Garoto Infantil – Vingadores | 15 | 180 g | 26,64 | 21,19 | 29,99 | 41,53% |
OVOS DE PÁSCOA – LACTA | ||||||
Lacta – Laka | 15 | 196 g | 23,20 | 18,31 | 27,40 | 49,65% |
Lacta – Diet | 15 | 215 g | 33,98 | 29,03 | 40,99 | 41,20% |
Lacta – Diamante Negro | 15 | 215 g | 23,01 | 18,31 | 27,42 | 49,75% |
Lacta – Bis - ao Leite | 15 | 230 g | 24,12 | 19,41 | 28,44 | 46,52% |
Lacta - Sonho de Valsa – Meio a Meio | 15 | 270 g | 24,53 | 19,41 | 28,45 | 46,57% |
Lacta – Grandes Sucessos | 20 | 345 g | 34,95 | 29,10 | 39,68 | 36,36% |
Lacta – Ouro Branco | 20 | 355 g | 34,94 | 29,10 | 38,64 | 32,78% |
Lacta – Confeti | 15 | 220 g | 24,12 | 19,41 | 28,44 | 46,52% |
Lacta – Laka | 20 | 300 g | 34,44 | 26,64 | 38,63 | 45,01% |
Lacta Infantil – Hot Weels Jump Truck | 12 | 100 g | 19,99 | 15,55 | 22,78 | 46,50% |
Lacta Infantil – Barbie – Bolsa Fashion | 12 | 100 g | 34,60 | 27,44 | 40,17 | 46,39% |
Lacta Infantil – Monster High – Skullette | 15 | 170 g | 28,45 | 22,22 | 32,55 | 46,49% |
Lacta Infantil – Hello Kitty – Pipoqueira | 15 | 170 g | 28,85 | 22,22 | 32,55 | 46,49% |
Lacta Infantil – Homem Aranha – Sensor | 20 | 250 g | 44,39 | 34,27 | 50,20 | 46,48% |
OVOS DE PÁSCOA – NESTLÉ | ||||||
Nestlé – Classic – ao Leite | 15 | 240 g | 24,46 | 21,05 | 26,99 | 28,22% |
Nestlé – Chokito | 15 | 240 g | 26,43 | 23,43 | 30,94 | 32,05% |
Nestlé – Galak | 15 | 240 g | 24,45 | 21,05 | 26,99 | 28,22% |
Nestlé – Crunch | 15 | 240 g | 24,46 | 21,05 | 26,99 | 28,22% |
Nestlé – Alpino | 23 | 700 g | 58,68 | 51,61 | 63,34 | 22,73% |
Nestlé – Classic Branco | 21 | 480 g | 46,47 | 41,39 | 49,99 | 20,78% |
Nestlé – Especialidades | 23 | 750 g | 60,82 | 52,74 | 64,99 | 23,25% |
Nestlé Infantil – Princesas Maleta | 15 | 200 g | 26,95 | 23,29 | 29,99 | 28,77% |
Nestlé Infantil – Aviões | 15 | 180 g | 25,68 | 22,40 | 27,52 | 22,86% |
Nestlé Infantil – Carros | 15 | 180 g | 26,42 | 23,29 | 28,55 | 22,58% |
CAIXA DE BOM BOM | ||||||
Garoto | - | 400 g | 7,39 | 5,99 | 7,99 | 33,39% |
Lacta (Grandes Sucessos) | - | 378 g | 7,26 | 6,90 | 7,99 | 15,80% |
Nestlé (Especialidades) | - | 400 g | 7,70 | 6,88 | 7,99 | 16,13% |
Fonte de Dados: Pesquisa DIEESE/PA | ||||||
(DOL om informações do Dieese-PA)
Seja sempre o primeiro a ficar bem informado, entre no nosso canal de notícias no WhatsApp e Telegram. Para mais informações sobre os canais do WhatsApp e seguir outros canais do DOL. Acesse: dol.com.br/n/828815.
Comentar