As tradicionais frutas que compõem a ceia de natal já estão à disposição dos consumidores em grande quantidade e variedade nos supermercados da Região Metropolitana de Belém, mas o preço não agrada. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA), o reajuste verificado durante as pesquisas foi de mais de 20%, quando a inflação estimada é de 6%.
Outro ponto observado durante a pesquisa foi a diferença de preços entre o mesmo produto nos vários locais de vendas, chegando, em alguns casos, em 30%. Diante disso, o Dieese-PA recomenda pesquisar antes da compra.
Veja no quadro abaixo o demonstrativo de preços das principais frutas para a ceia de natal:
PREÇO MÉDIO | PREÇO MÉDIO | ||||
PRODUTOS | QUANTIDADE | 2ª SEMANA - DEZ/2013 | 2ª SEMANA - DEZ/2012 | VARIAÇÃO NO PERÍODO | |
Ameixa Fresca (Importada) | kg | R$ 11, 05 | R$ 8,63 | 28,04 % | |
Ameixa Seca (com caroço) | kg | R$ 12, 95 | R$ 9,12 | 42 % | |
Amêndoas (c/casca) | PC 200g | R$ 5, 82 | R$ 5,33 | 9,19 % | |
Castanha Portuguesa | kg | R$ 38, 93 | R$ 36,32 | 7,19 % | |
Damasco Fresco | kg | R$ 28, 08 | R$ 20,20 | 39,01 % | |
Figo Importado | Kg | R$ 28, 50 | R$ 19 | 50 % | |
Maçã Argentina | kg | R$ 7, 20 | R$ 7,86 | -8,40 % | |
Maçã Nacional | kg | R$ 5, 45 | R$ 4,15 | 31,33 % | |
Nozes c/casca (la violetra) | pc 200g | R$ 7, 07 | R$ 4,65 | 52,04 % | |
Passas Claras (s/sem) | kg | R$ 19, 24 | R$ 13,09 | 46,98 % | |
Passas Escuras (s/sem) | kg | R$ 13, 84 | R$ 10,95 | 26,39 % | |
Pêra Willians | kg | R$ 10, 97 | R$ 9,43 | 16,33 % | |
Pêra Portuguesa | kg | R$ 12, 54 | R$ 8,98 | 39,64 % | |
Pêra Asiática | kg | R$ 14, 61 | R$ 11,44 | 27,71 % | |
Pêssego Fresco (importado) | Kg | R$ 10, 50 | R$ 8,80 | 19,32 % | |
Tâmara Importada | pc 200g | R$ 5, 14 | R$ 3,28 | 56,71 % | |
Uva Branca (Itália) | kg | R$ 9, 64 | R$ 6,69 | 44,10 % | |
Uva Rubi | kg | R$ 11, 23 | R$ 8,81 | R$ 27,47% | |
(Fonte: Dieese/PA) |
Seja sempre o primeiro a ficar bem informado, entre no nosso canal de notícias no WhatsApp e Telegram. Para mais informações sobre os canais do WhatsApp e seguir outros canais do DOL. Acesse: dol.com.br/n/828815.
Comentar