Segundo a pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros 2013, do IBGE, divulgada nesta quarta-feira (30), o Paraná é o estado brasileiro que conta com a maior porcentagem de de munícipios que possuem um plano diretor, projeto que norteia as ações das cidades.
Logo após o Paraná, a lista apresenta o Pará e Santa Catarina. Nas últimas posições, aparecem Rio Grande do Norte (24º), Roraima (25º) e Amapá (26º). O Distrito Federal não participa da pesquisa porque conta com apenas um município, Brasília, com plano diretor.
Em todo o Brasil, 2 785 das 5 570 cidades têm um plano diretor, ou seja, exatamente a metade.
Os projetos, que devem ser feitos pelas prefeituras e aprovados pelas respectivas câmaras, são responsáveis por organizar e definir o desenvolvimento urbano das cidades e a utilização permitida de cada espaço. Os projetos valem por 10 anos e não asseguram o crescimento de desenvolvimento organizado dos municípios.
Veja a lista completa dos estados que mais planejam o crescimento das suas cidades:
Estado | Nº de municípios | Porcentagem de cidades com plano diretor pronto | |
1º | Paraná | 399 | 92,2 |
2º | Pará | 144 | 83,3 |
3º | Santa Catarina | 295 | 76,6 |
4º | Rio de Janeiro | 92 | 76,0 |
5º | Espírito Santo | 78 | 75,6 |
6º | Rio Grande do Sul | 497 | 55,3 |
7º | Pernambuco | 185 | 55,1 |
8º | Amazonas | 62 | 54,8 |
9º | São Paulo | 645 | 51,3 |
10º | Ceará | 184 | 51,0 |
11º | Rondônia | 52 | 44,2 |
12º | Bahia | 417 | 44,1 |
13º | Alagoas | 102 | 44,1 |
14º | Maranhão | 217 | 43,7 |
15º | Sergipe | 75 | 42,6 |
16º | Mato Grosso do Sul | 79 | 41,7 |
17º | Goiás | 246 | 41,0 |
18º | Mato Grosso | 141 | 39,0 |
19º | Tocantins | 139 | 37,4 |
20º | Piauí | 224 | 36,6 |
21º | Acre | 22 | 36,3 |
22º | Minas Gerais | 853 | 35 |
23º | Paraíba | 223 | 24,2 |
24º | Rio Grande do Norte | 167 | 21,5 |
25º | Roraima | 15 | 20 |
26º | Amapá | 16 | 18,7 |
Fonte: IBGE.
(DOL)
Seja sempre o primeiro a ficar bem informado, entre no nosso canal de notícias no WhatsApp e Telegram. Para mais informações sobre os canais do WhatsApp e seguir outros canais do DOL. Acesse: dol.com.br/n/828815.
Comentar